17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>顯微鏡 > 正置金相顯微鏡 > 皆準 MDIC-100 正置金相顯微鏡 微分干涉數(shù)碼顯微鏡
產(chǎn)品類別:微分干涉數(shù)碼顯微鏡
產(chǎn)品型號:MDIC-100
放大倍數(shù):100X
光源:高亮白光LED燈同軸照明,亮度可調(diào)
MDIC-100型微分干涉數(shù)碼顯微鏡是一款性價比非常高的檢測用光學儀器。采用優(yōu)良的無限遠光學成像系統(tǒng),內(nèi)置LED高亮度照明器,引入了微分干涉顯微觀察功能。雙目攝影觀察頭,體現(xiàn)了目視觀察的真實還原,以及數(shù)碼攝影與顯微成像的技術(shù)融合,觀察到的干涉圖像具有更強的立體感,適合于非透明材質(zhì)的表面形態(tài)觀察,如液晶屏導電粒子的顯微形態(tài)。是精密制造領(lǐng)域內(nèi)品質(zhì)檢測、結(jié)構(gòu)研究的理想儀器。
性能特點
★ 產(chǎn)品采用無限遠光學成像系統(tǒng),可選擇5X、10X、20X等長工作距離平場消色差無應(yīng)力物鏡,匹配相應(yīng)的微分 干涉(DIC插板)進行不同倍率的顯微觀察;
★ 照明系統(tǒng)采用高亮度、長工作時間的LED器件,具有結(jié)構(gòu)緊湊、使用安全等特點,特別適合在線檢測的環(huán)境要求;
★采用立柱式高度調(diào)整方式,觀察樣品的厚度范圍更大.
標準配置
型號 | MDIC-100 | |
主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X(標準配置,目視觀察) |
機械筒長 | 無限遠(∞) | |
物鏡共軛距離 | 無限遠(∞) | |
目鏡 | 平視場目鏡 | |
WF10X(視場數(shù):Φ18mm) | ||
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | |
LMPlan10X/0.25 工作距離:20.2mm | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶粗動手輪松緊度調(diào)整裝置,微動格值:2μm | |
工作臺 | 雙層機械式載物臺,外形尺寸:185X140mm, 移動范圍:橫向:35mm,縱向:30mm,觀察樣品厚度可達130mm | |
微份干涉插板 | 微分干涉插板(DIC插板)與物鏡相匹配,可水平調(diào)節(jié) | |
起偏器 | 插入式,可自由切換,偏振方向可360度任意調(diào)節(jié) | |
檢偏器 | 插入式,可自由切換,偏振方向已設(shè)定,不需調(diào)節(jié) | |
光源 | 采用高亮白光LED燈同軸照明,亮度可調(diào) | |
主機電源 | 交流電壓:85V~265V 50/60Hz,保險絲管規(guī)格:250v 3.0A |
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號 |
目鏡 | 平視場目鏡 | |
WF15X(視場數(shù):Φ11mm) | 1051016 | |
WF20X(視場數(shù):Φ11mm) | 1051020 | |
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | |
PL 5X/0.10 工作距離:18.2mm | 2260205 | |
PL 20X/0.40 工作距離:8.8mm | 2260120 | |
CCD接頭 | 1X | 812002 |
0.5X | 810004 | |
2X單反數(shù)碼相機接頭 | 810005 | |
攝像儀 | DV-2 帶USB輸出(130/300/500/900 萬像素,配通用圖像分析軟件) | / |
更新時間:2024/9/12 10:07:08