17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設備有限公司>產(chǎn)品中心>顯微鏡 > 正置金相顯微鏡 > ICM-100/100BD 正置金相顯微鏡 工業(yè)檢測顯微鏡
產(chǎn)品類別:工業(yè)檢測顯微鏡
產(chǎn)品型號:ICM-100/100BD
放大倍數(shù):50X~500X
落射光源:ICM-100, 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào)
ICM-100BDBD, 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào)
產(chǎn)品描述:
CM-100/100BD工業(yè)檢測顯微鏡適用于對工件表面的組織結(jié)構(gòu)與幾何形態(tài)進行顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,導柱升降裝置,可以快速調(diào)整工作臺與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件檢測。機械移動式載物平臺可有效定位工件觀察部位。調(diào)焦機構(gòu)采用圓柱滾子導向傳動,機構(gòu)升降平穩(wěn)。產(chǎn)品適用于精密零件,集成電路,包裝材料等產(chǎn)品檢測。
詳細參數(shù):
標準配置
技術規(guī)格 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
無限遠平場消色差物鏡 | ICM-100 (配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
ICM-100BD (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡30?0?8傾斜, 可100%通光攝影。 | |
落射照明系統(tǒng) | ICM-100 | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) |
ICM-100BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào) | |
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶粗動手輪松緊度調(diào)整裝置,微動格值:2μm。 | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
工作臺 | 底座外形尺寸:300mmX240mm | |
機械式載物臺外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
選配件
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1122010 | |
物鏡 | ICM-100 | PL L40X/0.60 工作距離:3.98 mm | 2260140 |
PL L60X/0.70 工作距離:2.08mm | 2260360 | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | 2260180 | ||
PL L100X/0.85 工作距離:0.40 mm | 2260111 | ||
ICM-100BD | PL L40X/0.6 BD 工作距離:3 mm | 2120140 | |
PL L60X/0.70 BD 工作距離:1.65mm | 2120160 | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | 2120180 | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.4 mm | 2120111 | ||
CCD接頭 | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 810003 | ||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | 800001 | |
DV-2(USB輸出130/300/500/1000萬像素) | 800003 | ||
DV-3(帶Video輸出) | 800005 | ||
數(shù)碼相機接頭 | CANON(EF), NIKON(F) | 820001 |
更新時間:2024/9/12 10:07:08