17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>顯微鏡 > 生物顯微鏡 > 皆準(zhǔn)儀器 L2600 生物顯微鏡
產(chǎn)品類型:生物顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):L2600
放大倍數(shù):40X~1000X
透射光源:1W高亮白光LED
產(chǎn)品描述:
L2600生物顯微鏡采用優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),可提供卓越的光學(xué)性能與產(chǎn)品系統(tǒng)升級(jí),流線型設(shè)計(jì)理念與柔和的顏色搭配,使顯微鏡便具美感,符合人機(jī)學(xué)設(shè)計(jì)理念,使操作更方便舒適,空間更廣闊, 可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,是醫(yī)療、教學(xué)、科研等單位的理想儀器。
標(biāo)準(zhǔn)配置
目 鏡 | 10X平場(chǎng)大視野目鏡,視場(chǎng)直徑Ф18mm | |||||
物 鏡 | 類 型 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 mm | 蓋玻片厚度 mm | 備 注 |
消色差物鏡 | 4X | 0.10 | 37.38 | 0.17 |
| |
10X | 0.25 | 6.61 | 0.17 |
| ||
40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 |
| ||
100X | 1.25 | 0.194 | 0.17 | 浸油(顯微鏡油) | ||
目鏡筒 | 雙目鏡30°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:48~75mm。 | |||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:0.002mm, 粗動(dòng)松緊可調(diào),并帶鎖緊和限位裝置,載物臺(tái)有效行程0~20mm。 | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔內(nèi)向內(nèi)定位式轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:125mmX135mm,移動(dòng)范圍:35mmX75mm) | |||||
聚光系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡,帶可變孔徑光闌與濾色片座,附加磨砂鏡片,聚光系統(tǒng)可上下升降。 | |||||
透射照明系統(tǒng) | 高亮度白光1WLED照明,亮度可調(diào)。 | |||||
主機(jī)電源 | AC 100~240V寬電壓(適用于LED照明) |
選配件
物 鏡 | 類 型 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 mm | 蓋玻片厚度 mm | 備 注 |
消色差 | 20X | 0.40 | 1.85 | 0.17 |
| |
60X | 0.85 | 0.2 | 0.17 |
| ||
平場(chǎng)消色差物鏡 | 4X | 0.10 | 17.90 | 0.17 |
| |
10X | 0.25 | 8.80 | 0.17 |
| ||
20X | 0.40 | 8.60 | 0.17 |
| ||
40X | 0.65 | 0.56 | 0.17 | 彈簧 | ||
60X | 0.85 | 0.25 | 0.17 | 彈簧 | ||
100X | 1.25 | 0.33 | 0.17 | 浸油(顯微鏡油) | ||
目 鏡 | 15X平場(chǎng)大視野目鏡,視場(chǎng)直徑Ф14mm | |||||
目鏡筒 (無限遠(yuǎn)系列) | 雙目鏡,三目鏡(目視與攝影分光比為:100:0),雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:48~75mm。 | |||||
目鏡筒 | 三目鏡(目視與攝影分光比為:100:0),雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:48~75mm。 | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔內(nèi)向內(nèi)定位式轉(zhuǎn)換器 | |||||
聚光系統(tǒng) | 插板式或轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡,干式與濕式暗場(chǎng)聚光鏡。 | |||||
透射照明系統(tǒng) | 可選配電池、視場(chǎng)光闌 | |||||
偏振觀察系統(tǒng) | 可選 |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:07:08
標(biāo)簽:顯微鏡 倒置顯微鏡 金相顯微鏡 實(shí)驗(yàn)專用顯微鏡 醫(yī)療學(xué)院 農(nóng)業(yè)顯微鏡