· | 具有高性能、高品質(zhì)的優(yōu)點,同時又有很高的性價比。 |
· | 合理的人機學(xué)設(shè)計簡化了調(diào)節(jié)和操作,清晰的圖像質(zhì)量,超寬的視覺效果,是您*佳的選擇。 |
· | 連續(xù)變倍比 1:4.5,大視場目鏡,視場為 Φ20mm。 |
· | 可廣泛應(yīng)用于:學(xué)校教學(xué)在自然科學(xué)方面的培訓(xùn)和教育;醫(yī)療機構(gòu)的日常檢查;精密制造業(yè)的 裝配、測試、測量以及品質(zhì)管控,尤其是IT產(chǎn)業(yè)檢測。
|
產(chǎn)品描述: |
高清晰度、大視場以及長工作距離等,逼真再現(xiàn)物體的三維影像 | |
屈光度可調(diào),滿足不同視力水平 | |
物鏡變倍范圍0.7×-3×/ 1×-4.5×,變倍比 1:4.3/ 1:4.5 | |
雙目觀察傾斜45°,雙瞳距調(diào)節(jié)范圍52-75mm |
技術(shù)參數(shù): |
鏡體 | 雙目鏡筒,傾角45° | ● | |
雙目鏡筒,傾角60° | ○ | ||
三目鏡筒,傾角45° | ○ | ||
目鏡 | 廣角目鏡 10×/ Φ20 | ● | |
15×/ 16 | ○ | ||
20×/ 12 | ○ | ||
10× 分劃目鏡 | ○ | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 0.7×~3× | ○ |
1×~4.5× | ● | ||
輔助物鏡 | 2× | ○ | |
連續(xù)變倍比 | 1:4.3 | ○ | |
1:4.5 | ● | ||
工作距離 | 97mm | ● | |
照明系統(tǒng) | LED 反射光照明 | ● | |
LED 透射光照明 | ● | ||
攝影附件 | ○ | ||
攝像附件 | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置 |