產(chǎn)品描述
· 高性能光學(xué)系統(tǒng),簡便的操作,創(chuàng)新的技術(shù),完善的功能,良好的穩(wěn)定性,能滿足您現(xiàn)在及將來的各種應(yīng)用需求,能實(shí)現(xiàn)靈活升級,比
如可以輕松實(shí)現(xiàn)DIC觀察。
產(chǎn)品規(guī)格
|
| MR5000 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ● |
超大視野目鏡 | EW10×/22 | ● |
EW10×/20,十字分劃目鏡 | ● | |
EW15×/16 | ○ | |
EW20×/12 | ○ | |
無窮遠(yuǎn)長工作距離 | 5×/0.12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● |
10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● | |
20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | ● | |
50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | ● | |
100×/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm | ● | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● |
柯勒照明 | 12V/50W鹵素?zé)?中心、亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
起偏鏡、檢偏鏡 | ● | |
微分干涉 | ○ | |
內(nèi)置式綠、藍(lán)、黃、灰濾色片和磨砂玻璃 | ● | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦,微調(diào)格值2μm,粗動松緊調(diào)節(jié),移動范圍向上1mm,向下7mm | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 Backward quintuple nosepiece | ● |
載物臺 | 矩形雙層活動平臺 226×178mm,移動范圍40mm×40mm | ● |
小平臺:Φ16,Φ40,水滴形 | ● | |
附件 | 壓平機(jī) | ○ |
攝影附件 | ○ | |
物鏡測微尺 | ● | |
燈室調(diào)校物鏡 | ● |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置