17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>硬度計(jì) > 表面洛氏硬度計(jì) > HRMS-45數(shù)顯型表面洛氏硬度計(jì)、多功能數(shù)顯洛氏硬度計(jì)、洛氏硬度值測(cè)量?jī)x器
HRMS-45數(shù)顯型表面洛氏硬度計(jì),是一種較為,采用大屏幕顯示和操作的數(shù)字式顯示硬度值的表面洛氏硬度計(jì)。通過大屏幕觸摸操作,可對(duì)表面洛式硬度標(biāo)尺進(jìn)行選擇,數(shù)字式先是測(cè)試數(shù)據(jù),各種硬度值之間的換算。并具有對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ),打印輸出,RS-232超級(jí)終端設(shè)置等功能,本機(jī)具有很好的直觀性和穩(wěn)定性。
表面淬火鋼、材料表面熱處理和化學(xué)處理、銅、鋁合金等薄板、鍍鋅、鍍錫、鍍鉻材料、軸承鋼、冷硬鑄件等。
產(chǎn)品型號(hào) | HRMS-45數(shù)顯型表面洛氏硬度計(jì) |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、布氏、維氏 |
硬度讀取 | LCD顯示 |
試件高度 | 165mm |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī) RS-232接口 |
主機(jī)重量 | 約50Kg |
電源 | AC220V |
外形尺寸(mm) | 520*240*720 |
保荷時(shí)間 | 2-60s |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 |
壓頭-外壁距離 | 160mm |
初試驗(yàn)力 | 3kgf(29.42N) |
試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N) |
洛式標(biāo)尺 | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
硬度測(cè)試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 |
附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭、直徑1.5875mm球壓頭 | 三只 | RS-232通訊線、電源線 | 各一根 |
硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊) | 一只 | 防塵塑料罩 | 一只 |
大、中平、V型試臺(tái) | 三塊 | 產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品合格證 | 各一份 |
砝碼(A、B、C) | 三只 | 打印機(jī)說明書 | 一份 |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:HRMS-45數(shù)顯型表面洛氏硬度計(jì) 多功能數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 洛氏硬度值測(cè)量?jī)x器