17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設備有限公司>產品中心> CR-14美能達白度計,小型色差儀 便攜式白度計,小型白度計,進口白度計
美能達白度計產品介紹:
反射色的測量(三刺激值式)
美能達白度計 |
照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明擴散受光方式:不含反射分量) |
測量口徑 | 約Φ8mm |
表示模式 | 白度指數(shù):CIE、亨特爾、ASTM E313 黃度指數(shù):ASTM E313、ASTM Dl925 Yxy(可以CIE表示模式顯示) |
重復性 | 白度指數(shù)標準偏差:CIE:0.5、亨特爾:0.1(測量條件:測量白色校正板時) |
測量*小間隔 | 約1秒 |
電源 | 四節(jié)AA電池或另售AC適配器AC-A12 |
電池使用壽命 | 堿性鋅錳電池:測量約2000次(10秒測量間隔) 鎳鎘電池:測量約600次(10秒測量間隔) |
使用溫度/濕度范圍 | 溫度:0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
標準配件 | 白色校正板CR-A74、軟盒CR-A68、護蓋CR-A79、緊固夾板CR-A73、4節(jié)AA電池 |
另售配件 | AC適配器AC-A12、打印機線纜CR-A75:乙烯基蓋CR-A80) |
如果你對CR-14美能達白度計感興趣,想了解更詳細的產品信息請聯(lián)系我司銷售人員! |
更新時間:2024/9/12 10:06:56