17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 分光測(cè)色儀
反射測(cè)量
符合JIS、ISO、DIN、CIE、ASTM的di:8°、de:8°(漫射照明、8° 接收)方式
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、CIE No.15、ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測(cè)量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈×4 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒(輸出數(shù)據(jù)為止) |
*小測(cè)量間隔 | 普通SCI/SCE模式時(shí)4秒(透射測(cè)量時(shí)3秒,熒光測(cè)量時(shí)5秒) |
測(cè)量/照明口徑 | LAV:Ø25.4mm/Ø30mm(可更換) MAV:Ø8mm/Ø11mm(可更換) SAV:Ø4mm/Ø7mm (可更換) |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab 0.02以內(nèi) |
器間差 | △E*ab 0.15(LAV/SCI) (23℃時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值) |
溫度波動(dòng)性 | 光譜反射率:±0.10%/℃以內(nèi), 色度值:△E*ab 0.05/℃以內(nèi) |
透射測(cè)量規(guī)格 | 樣品寬度:133mm,厚度:小于50mm 透射測(cè)量口徑:約Ø17mm |
端口 | USB 1.1 |
電源 | AC 100V/240V 50/60Hz |
操作溫濕度范圍 | 13℃~33℃,相對(duì)濕度80%以下(35℃),無(wú)凝露 |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度80%以下(35℃),無(wú)凝露 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | CM-3600A 244×205×378mm CM-3610A 300×597×315mm |
重量 | CM-3600A 11.5kg CM-3610A 16.5kg |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56