17321150489
客服時間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>切割機(jī) > 鋸片切割機(jī) > CNC劃片切割機(jī)
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 單位 |
1 | 主軸驅(qū)動功率 | 0.5 | ps |
2 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0--3000 | mm |
3 | X軸滑板行程 | 210 | mm |
4 | Y軸滑板行程 | 110 | mm |
5 | Z軸滑板行程 | 90 | mm |
6 | 切割深度 | 50 | mm |
7 | 工作臺轉(zhuǎn)角及轉(zhuǎn)角誤差 | 360±0.5 | (°) |
8 | 步進(jìn)電機(jī)分辨率 | 0.0025 | mm |
9 | 步進(jìn)電機(jī)定位精度 | 0.01 | mm |
10 | 載體盤直徑 | 100 | mm |
11 | 載料塊寬度 | 25 | mm |
12 | 鋸片外徑 | 100/150 | mm |
13 | 鋸片內(nèi)孔 | 12.7 | mm |
14 | 電源電壓 | 110/220 | V |
15 | 外形尺寸 | 580×560×660 | mm |
16 | 整機(jī)重量 | 39 | kg |
更新時間:2024/9/12 10:06:56