17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 聲級計(jì)
TES1350A聲級計(jì)的技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB A HI (High) -加權(quán): 65-130dB C LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB C HI (High) -加權(quán): 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | 慢 & 快 |
值鎖定 | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0dB位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗: 600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數(shù)字顯示 |
電源 | 1節(jié)9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球 |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:聲級計(jì) 噪音計(jì) 便攜式聲級計(jì)