17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 便攜式氣體檢測(cè)儀(防水型)
BX171便攜式氣體檢測(cè)儀(防水型)的技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)方式 | 自然擴(kuò)散 |
傳感器類型 | 電化學(xué)式 |
檢測(cè)范圍 | 見附表 |
報(bào)警點(diǎn) | |
顯示誤差 | ≤±5%F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
指示方式 | LCD顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) 視覺/聽覺/震動(dòng)指示氣體報(bào)警、電量不足、超量程、傳感器失效報(bào)警 弱光下,根據(jù)指令或報(bào)警狀態(tài)時(shí)背光燈點(diǎn)亮 |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~55℃ 濕度:<95%RH無結(jié)露 |
電池 | DC3V CR123A鋰電池 |
傳感器壽命 | 2年 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
防爆等級(jí) | ExibⅡCT4 |
外形尺寸 | l×b×h,mm: 91×58×34 |
重量 | 約132g(含便攜附件) |
附表
檢測(cè)氣體 | 量程 | 低限報(bào)警點(diǎn) | 高限報(bào)警點(diǎn) | TWA報(bào)警點(diǎn) | STEL報(bào)警點(diǎn) |
H2 | 0-1000ppm | 35ppm | 250 ppm | | |
H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
CO | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm |
CO | 0-2000ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm |
NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 25ppm | 35ppm |
CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm | 0.5ppm | 1.0ppm |
SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm |
O2 | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:氣體檢測(cè)儀 便攜式氣體檢測(cè)儀